anelli Ø D | largh. anello A | isolante B | foro Ø d | perni Ø R | altezza L | max ampere | N° Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 7 | 5 | 16 | M4 | 28 | 10 | 1 |
40 | 10 | 5 | 18 | M4 | 32 | 10 | 2 |
52 | 9 | 5 | 18 | M4 | 34 | 20 | 3 |
52 | 7 | 5 | 22 | Piatt. rame | 26 | 20 | 4 |
60 | 10 | 5 | 20-26 | M5 | 33 | 20 | 5 |
60 | 12 | 7 | 22-28 | M5 | 42 | 25 | 6 |
70 | 10 | 6 | 22-32 | M5 | 40 | 25 | 7 |
70 | 13 | 5 | 22-34 | M5 | 42 | 25 | 8 |
80 | 12 | 7 | 30-34 | M4 | 42 | 25 | 9 |
91 | 12 | 6 | 30-40 | M6 | 40 | 25 | 10 |
91 | 14 | 7 | 30-42 | M6 | 45 | 50 | 11 |
91 | 17 | 10 | 30-42 | M8 | 59 | 100 | 12 |
101 | 12 | 6 | 30-52 | M6 | 43 | 50 | 13 |
101 | 16 | 10 | 30-52 | M8 | 50 | 100 | 14 |
112 | 14 | 10 | 35-55 | M8 | 54 | 100 | 15 |
121 | 15 | 10 | 45-65 | M8 | 58 | 100 | 16 |
121 | 22 | 12 | 45-65 | M10 | 71 | 150 | 17 |
131 | 20 | 10 | 50-70 | M10 | 58 | 150 | 18 |
140 | 20 | 10 | 50-74 | M10 | 60 | 150 | 19 |
151 | 18 | 16 | 55-70 | M10 | 74 | 150 | 20 |
160 | 24 | 12 | 60-75 | M10 | 80 | 150 | 21 |
180 | 25 | 16 | 80-90 | M10 | 82 | 150 | 22 |
180 | 32 | 12 | 80-90 | M12 | 93 | 200 | 23 |
200 | 25 | 16 | 90-110 | M12 | 85 | 250 | 24 |
225 | 32 | 14 | 100-130 | M16 | 100 | 350 | 25 |
250 | 30 | 20 | 120-150 | M18 | 100 | 400 | 26 |
HAI BISOGNO DI AIUTO?
NEED HELP?
Scrivi di seguito la tua mail e una breve descrizione della tua domanda, ti ricontatteremo il prima possibile.
Write your email and a short description of your question below, we will get in touch with you back as soon as possible.